壁挂单枪充电桩7kw、15kw、20kw技术参数
详细规格 | 产品型号 | 壁挂单枪充电桩 | |||||
7kw-交流桩 | 15kw-直流桩 | 20kw-直流桩 | |||||
充电设备 | 安装方式 | 壁挂式 | |||||
设备尺寸 | 417*292*126 | 600*370*190mm | |||||
走线方式 | 下进下出 | ||||||
输入电压 | AC220V±20% | AC380V±20% | |||||
输入频率 | 50±3Hz | 45~65Hz | |||||
输出电压 | AC220V±20% | 200V-750V | |||||
大输出电流 | 32A | 普通款0-25A | 普通款0-33A | ||||
恒功率0-37.5A | 恒功率0-50A | ||||||
线缆长度 | 5m | ||||||
计量精度 | 0.5级 | ||||||
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% | ≥110% | ||||
稳压精度 | / | ≤±0.5% | |||||
稳流精度 | / | ≤±1% | |||||
纹波系数 | / | ≤±0.5% | |||||
效率 | / | ≥94.5% | |||||
功率因数 | / | ≥0.99(50%负载以上) | |||||
谐波含量 THD | / | ≤5%(50%负载以上) | |||||
功能设计 | 人机界面 | 4.3寸高亮彩色显示触摸屏 | 4.3寸LCD彩色显示触摸屏 | ||||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | ||||||
充电方式 | 刷卡充电、扫码充电 | ||||||
支付方式 | 刷卡支付、扫码支付 | ||||||
通信接口 | 以太网/2/3/4G | ||||||
安全设计 | 安规标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | |||||
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护 过温保护、低温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | ||||||
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+50℃ | -25℃~+55℃ | ||||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防护等级 | IP55 | IP54 | |||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
噪声控制 | ≤60dB | ||||||
MTBF | 100,000 小时 |
壁挂单枪充电桩7KW交流桩提供交流50Hz,额定电压220V交流电源,供给具有车载充电机的电动汽车充电,占地较小、部署快捷,主要适用于私人别墅、住宅小区、商业写字楼、城市综合体等停车场或城市公共充电站(私家车、小容量乘用车等)等可以较长时间慢速充电的场合。壁挂单枪充电桩价格,壁挂单枪充电桩批发,壁挂单枪充电桩公司。
壁挂单枪充电桩15kw、20kw直流桩适用于城市专用充电站(公交车、出租车、公务车、环卫车、物流车等)城市公共充电 站(私家车、通勤车、大巴车)城市居民小区、购物广场、电力营业场所等具有的各种停车场;城际高速 公路充电站等需要直流快速充电的场合。