一机八枪分体式充电桩技术参数
产品型号 | 一机八枪分体式充电桩-DCF360H | |
详细规格 | 额定功率 | 360KW |
功率柜 | 用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 |
安装方式 | 立式 | |
走线方式 | 下进下出 | |
设备尺寸 | 1030*1949*900 | |
输入电压 | AC380V±20% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输出电压 | 200-750V | |
输出电流范围 | 普通恒0-480A 恒功率0-900A | |
计量精度 | 0.5级 | |
充电终端 | 用户界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 |
安装方式 | 立式 | |
设备尺寸 | 1580*450*271mm | |
输入交流电压 | AC220V±20% | |
输入频率 | 45~65Hz | |
输入直流电压 | 200-750DC | |
输出直流电压 | 200-750V | |
单枪输出电流范围 | 0-240A | |
A充电枪数量 | 8 | |
枪线长度 | 5m | |
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | |
谐波含量THD | ≤5%(50%负载以上) | |
功能设计 | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |
通信接口 | 以太网 2/3/4G(选配) | |
安全设计 | 执行标准 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008 |
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、 过载保护、短路保护、接地保护、 过温保护、低温保护、 绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、 漏电保护 | |
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000 小时 |
一机八枪分体式充电桩360kw电缆接入:将预埋在桩体地基内的三相电缆接到桩体的输入端,注意五条线的接法,颜色的对应,柜体接地排上 接入地线,如下图 一机八枪分体式充电桩电缆接入图1-2-3 所示。注意:360kw 交流输入的相线和 N 线截面积不小于 400mm²、地线截面积不小于 240mm²,分体桩接的枪线截面积不小于 95mm²,副桩供电线截面积不小于 1.5mm²、主副桩通讯线用 24AWG 带屏蔽层的线,通讯线的末端加一个 120 欧匹配电阻。一机八枪分体式充电桩价格,一机八枪分体式充电桩批发,一机八枪分体式充电桩公司。
一机八枪分体式充电桩主柜前部接线图-1
一机八枪分体式充电桩主柜后部接线图-2
一机八枪分体式充电桩副柜接线图-3